SJ-500同级领先的X轴直线度: 0.2μm/50mm高速直线运动。操纵杆控制下,最高可达 20mm/s利用垂直调节钮可平稳定位
SJ-500操作性强
7.5" TFT LCD液晶彩显
该专用数据处理器配备高清晰 . " TFT LCD 液晶彩显;图标显示,表面粗糙度仪品牌,触控式面板,友好人机界面。
定位方式:操纵杆和处理器上的手动控制钮
操纵杆易于操作。使用手动微调钮可轻松实现小孔测量对测头的精确定位。
多次测量功能
本机可通过编程自动地依次进行三次测量。
自动调水平台(选件)
表面自动调水平轻松完成设置。
分析类型
SJ-500可进行细微轮廓分析
支持 种分析参数,mitutoyo粗糙度测试仪,符合 ISO1 、JIS001等表面粗糙度标准。还可进行各种细微轮廓分析。
* 轮廓分析:面积,圆,三丰表面粗糙度仪,角度,西安粗糙度仪,坐标差,阶差,倾角斜度。
SJ-500具有高耐用性
陶瓷导轨
陶瓷导轨,粗糙度仪技术文章,其固有的耐磨性、无损耗特性,粗糙度轮廓测量仪,可长期确保驱动部X轴的直线度。免维护设计,mahr表面粗糙度仪,陶瓷无需防腐蚀处理。
型号 | SJ-500 | SV-2100M4 | SV-2100S4 | SV-2100H4 | SV-2100W4 | |
标准型 | (选件) | 手动操作 | 电动驱动 | |||
测量范围 | Z1 轴 (检出器) | 800μm, 80μm, 8μm | ||||
X轴 | 50mm | 100mm | ||||
直线度 | 0.2μm/50mm*1 | 0.15μm/100mm | ||||
分辨力 | X轴 | 0.05μm | ||||
Z1 轴 (检出器) | 0.01μm (800μm), 0.001μm (80μm), 0.0001μm (8μm) | |||||
Z2轴(立柱) | — | — | 0.1μm | |||
驱动速度 | X轴 | 0 - 20mm/s 或手动操作 | 0 - 40mm/s 或手动操作 | |||
Z2轴(立柱) | 一 | 手动操作 | 0 - 20mm/s 或手动操作 | |||
测量速度 | 0.02 - 5mm/s | |||||
上下移动量 | 连接装置: 30mm | 350mm | 350mm | 550mm | ||
评价轮廓 | 原始轮廓, 粗糙度轮廓, 波形轮廓, DF 轮廓, 粗糙度 motif 轮廓, 波形 motif 轮廓 |
|
||||
评价参数 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Sm, S, Pc, m(rc),δc, mr, tp, Htp, Lo, lr, Ppi, HSC, Δa, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Ea, Eq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |||||
轮廓分析 | 阶差 (平均, 最大, 最小), 圆, 角度, 面积, 坐标值边缘, 倾斜角 | |||||
分析图表 | 负荷曲线 (BAC), 振幅分布曲线 (ADC), 功率谱图 | |||||
曲线补偿 | 抛物线补偿, 双曲线补偿, 椭圆补偿, 圆补偿, 锥面补偿, 倾斜补偿 (曲面/任意) | |||||
滤波 | 2CR75, PC75, 高斯鲁棒样条 | |||||
截至波长 | λs | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80, 250μm, 无滤波 | ||||
λc | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
λf | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
取样长度 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
LCD规格 | 7.5" 带背光的TFT液晶显示 | |||||
内置打印机 | 高速热敏打印机 (纸宽: 58mm) | |||||
记录放大倍率 | 水平倍率 | 10X - 500,000X, 自动 | ||||
垂直倍率 | 0.5X - 10,000X, 自动 | |||||
检出器 | 检出方式 | 差动电感方式 | ||||
触针&测力 | 0.75mN 触针针尖 (锥): 针尖锥角: 60o, 针尖半径: 2μm4mN 触针针尖 (锥): 针尖锥角: 90o, 针尖半径: 5μm | |||||
电源 | 100 - 120V AC ±10%, 50/60Hz | |||||
功耗 | 100 VA | 70 VA | 140 VA | |||
外形尺寸 | 主机 | 425×94×160mm | 716×450×863mm | 766×482×966mm | 766×482×1166mm | 1166×482×1176mm |
演算显示部 | 330×270×94mm | |||||
电动装置 | 一 | 一 | 372×245×71.8mm | |||
重量 | 主机 | 2.7kg | 140kg | 150kg | 220kg | |
演算显示部 | 4.0kg | |||||
电动装置 | 一 | 一 | 3.0kg |
手动柱状工作台(选件仅适用SJ-500) 适用于检验室环境中作为台式机使用 垂直调整范围: 300mm 尺寸 (W×D×H): 600×450×710mm 重量: 110kg 货号: No.178-085 * 不含测量部
|
|
简易工作台(选件仅适用SJ-500) 简易工作台易于携带 垂直调整范围: 250mm 尺寸 (W×D×H): 400×250×578.6mm 重量: 20kg 货号: 178-089 * 不含测量部
|
|
自动调水平台: (适用于SJ-500) 适用于测量开始时的全自动调水平,便捷式粗糙度仪,无需任何培训,即可轻松、快速地完成这一高可靠性的操作,三丰粗糙度仪说明书,免除了人工调水平的困难。 |
|